1. Předstartovní kontrola
1) Zkontrolujte zařízení, zda nedošlo k závažné deformaci nebo rozsáhlému poškození laku (drobné oděrky během přepravy jsou normální).
2) Zkontrolujte, zda se v směšovací nádrži nenacházejí nějaké cizí předměty (v této nádrži se bude srážet kalová voda a také jí říkáme koagulační nádrž), zda tělo filtru vyprázdnilo kal a zda na hlavě nejsou bloky bahna spirálového hřídele.
2. Příprava
1) Ujistěte se, že připojení potrubí je správné a že po zapnutí funguje normálně.
2) Připravte si dávkovací systém a potřebné chemikálie pro zařízení, které je typicky PAM kationtové, s molekulovou hmotností 8000-10000. (PS: Obvyklá výchozí hodnota je 2–5 kg prášku přidaného do 1000 l vody, zředěného a 60 minut mícháného. Konkrétní množství se může lišit v závislosti na podmínkách na místě a údaje jsou pouze orientační.)
1) Zapněte stroj a spusťte hlavní motor a mixér, sledujte směr otáčení hlavního motoru, abyste se ujistili, že je správný;
2) Postupně spusťte dávkovací čerpadlo koagulantu, dávkovací čerpadlo kalu a motor koagulačního míchání;
3) Upravte dávkování a dávkování kalu tak, aby bylo zajištěno, že částice koagulace kalu jsou větší než velikost sójových bobů a že bahno a voda jsou odděleny (viz obr. 1 a obr. 2);
4) Pomocí frekvenčního měniče upravte rychlost celé spirálové hřídele (rozsah: 30–50, viz obrázek 3) a upravte rozteč koncové desky utažením šroubu přítlačné desky (viz obrázek 4), abyste dosáhli nejlepší objem zpracování a obsah vlhkosti.
Obrázek 1 Obrázek 2
Obrázek 3 Obrázek 4
4. Kontrola po spuštění
1) Vypněte dávkovací čerpadlo kalu, abyste zastavili přivádění kalu;
2) Chcete-li zastavit dávkování, vypněte dávkovací čerpadlo koagulantu a dávkovací systém;
3) Vypusťte míchací nádrž a zastavte motor koagulačního míchání;
4) Počkejte, až se vypustí veškerý kal (ne méně než 30 minut), filtr ručně nastříkejte
5) Vypněte napájení.
1) Nastavte přiměřený čas start-stop pro automatický provoz a dokončete celý proces podle potřeby;
2) Nastavte "trubku řízení průtoku" do vhodné výšky podle různých koncentrací kalu;
3) Přetěžování kalu je přísně zakázáno, aby se zabránilo hromadění kalu v zahušťovací části odvodňovacího stroje v důsledku nadměrného kalu;
4) Velká struska, dřevo, kovové bloky a jiné tvrdé pevné látky nesmí proudit do kalového čerpadla a filtru odvodňovacího stroje;
5) Při ručním čištění nelijte vodu na elektrické součásti, jako jsou motory a ovládací skříně;
6) Pravidelně vyměňujte nebo doplňujte převodový olej do reduktoru (jednou za tři měsíce);
7) Pravidelně kontrolujte, zda nejsou matice na různých místech, např. na tělese filtru, uvolněné (jednou za měsíc);
8) Provádějte údržbu každé tři měsíce.
Položky denní kontroly
Kontrolní místa | Kontrolní položky | Šek |
Elektrický motor | Běží motor normálně? | □ |
Vyskytují se nějaké abnormální zvuky? | □ | |
Jsou tam nějaké vibrace? | □ | |
Koncová deska | Je mezera nastavena správně? | □ |
Je to změna obsahu vlhkosti příliš velký odvodněný kal? | □ | |
Tělo šroubového lisu | Ať už pevný obsah filtrátu je abnormální? | □ |
Měřicí nádrž | Je někde nahromaděný kal? zpětné potrubí a jez? | □ |
Míchací nádrž | Je v okolí nahromaděný kal? průtoková trubice a elektroda? | □ |
Vytvořil se vhodný květ Kamence? | □ |
Pravidelná kontrola položek
Kontrolní místa | Kontrolní položky | Šek |
Elektrická ovládací skříň | Jsou všechny kontrolky normálně svítí? | □ |
Elektrický motor | Dochází k abnormálnímu zahřívání? | □ |
Dochází k úniku oleje? | □ | |
Zda je aktuální hodnota podobný normálnímu? | □ | |
Časovač | Jede podle nastavená hodnota? | □ |
Pohon s proměnnou frekvencí (VFD) | Funguje podle nastavené hodnoty? | □ |
Je tam nějaké abnormální teplo? | □ | |
Jsou obrazovky a LED svítí normálně? | □ | |
Tělo šroubového lisu | Zda je pohyblivý kroužek v pohybu? | □ |
Zda je velké množství prosakuje filtrát mezi kroužky? | □ | |
Solenoidový ventil | Funguje to? | □ |
Jde to normálně přepínat? | □ | |
Uniká voda? | □ | |
Měřicí nádrž | Změnila se rychlost přítoku? | □ |
Šrouby a matice | Jsou volné? | □ |
Potrubí a ventil | Jsou volné? | □ |
Ať už je rozbitá nebo poškozená? | □ |
Zvládání abnormálních situací
Umístění výjimky | Obsah výjimky | Možné důvody | Odpovídající opatření |
Elektrická ovládací kabina | Světlo nesvítí | Žárovka překročila její životnost | Vyměňte žárovku |
Elektrický motor | Nefunguje | Přetížení | Kontaktujte naši společnost nebo agentura |
Samotný motor je vadný | Vyměňte motor | ||
Špatný kontakt | Zkontrolujte linku | ||
Abnormální zahřívání | Přetížení | Snižte zátěž | |
Motor je vadný | Vyměňte motor | ||
Napětí příliš vysoké (nízké) | Zkontrolujte napětí | ||
Abnormální hluk | Motor je vadný | Vyměňte motor | |
Cizí hmota smíšená v oběžném kole | Čistá cizí látka nebo vyměňte motor | ||
Vibrace | Šroub je uvolněný | Utáhněte šrouby | |
Motor je vadný | Vyměňte motor | ||
Únik oleje | Motor je vadný | Vyměňte motor | |
Časovač | Nefunguje | Špatný kontakt | Zkontrolujte linku |
Neběží podle nastavenou hodnotu | Selhání časovače | Vyměňte časovač | |
Frekvenční měnič | Neběží podle nastavenou hodnotu | Způsob nastavení je nesprávné | Podívejte se prosím na manuál frekvenčního měniče |
Abnormální zahřívání | Start a stop příliš často | Podívejte se prosím na manuál frekvenčního měniče | |
Napětí příliš vysoké (nízké) | Podívejte se prosím na manuál frekvenčního měniče | ||
Vibrace | Pevný šroub je uvolněný | Utáhněte | |
Frekvenční měnič selhání | Nahradit frekvenční měnič | ||
Displej a LED světla nesvítí | Špatný kontakt | Zkontrolujte linku | |
Frekvenční měnič selhání | Nahradit frekvenční měnič | ||
Koncová deska | Neupraveno na vhodnou mezerou | Pevné šrouby jsou uvolněné | Upravte na vhodnou mezeru a poté utáhněte šroub |
Změna obsahu vlhkosti kalového koláče je příliš velký | Charakteristika kalu změnil se | Obraťte se prosím na manuál. | |
Tělo šroubového lisu | Vřeteno je zablokované | Vřeteno je zablokované kalem | Reverzní provoz bude vyveďte kal ven |
Příliš velký únik kalu ze švu filtru | Žádný vhodný květ kamence byla vytvořena | Podívejte se prosím do manuálu | |
Příliš mnoho kalu | Snižte přívod kalu skrz trubice pro regulaci hladiny kapaliny | ||
Rychlost otáčení hřídel šroubu je příliš pomalý | Zvyšte rychlost otáčení hřídele šroubu | ||
Pevný obsah filtrovaná kapalina je příliš vysoká | Žádný vhodný květ kamence byla vytvořena | Podívejte se prosím do manuálu | |
Příliš mnoho kalu | Snižte přívod kalu skrz trubice pro regulaci hladiny kapaliny | ||
Rychlost otáčení hřídel šroubu je příliš pomalý | Zvyšte rychlost otáčení hřídele šroubu | ||
Solenoidový ventil | Nefunguje | Špatná elektroinstalace | Zkontrolujte linku |
Přimíchány cizí látky | Čistá cizí látka | ||
Brána je zavřená | Otevřete průchod | ||
Nelze plně přepnout | Přimíchány cizí látky | Čistá cizí látka | |
Selhání solenoidového ventilu | Vyměňte solenoidový ventil | ||
Únik | Přimíchány cizí látky | Čistá cizí látka | |
Měřicí nádrž | Kolem se hromadí kal zpětné potrubí a přepad | -- | Vyčistěte nahromaděný kal |
Míchací nádrž | Kal se hromadí na potrubí nebo elektrodu s laminárním prouděním | -- | Vyčistěte nahromaděný kal |
Šrouby a matice | Volný | -- | Utáhněte |
Potrubí a ventil | Volný | -- | Utáhněte |
Roztržení nebo poškození | -- | Vyměňte poškozený díl. |
Opatření pro dlouhodobé odstávky